Zpět na reference
| Zadavatel | Místo plnění | Předmět díla | Objem prací | Termín prací |
| Rok 2005: | ||||
| Hofer | Vyškov | porevizní opravy | 1,4 mil. Kč | 04-09/05 |
| Potrusil | Dědice-vel.bud. | stavební práce | 0,8 mil. Kč | 04/05 |
| MANTA s.r.o. | Brno | Matonova-stav. opravy | 0,9 mil. Kč | 05-08/05 |
| PEMS s.r.o. | Vyškov-inter. | elektroinstalace | 1,9 mil. Kč | 05-08/05 |
| StavMat | Vyškov-VZK236 | elektroinstalace | 1,9 mil. Kč | 03-06/05 |
| STAEG s.r.o. | Náměšť-Klad. | Stavební práce | 1,6 mil. Kč | 08-12/05 |
| UNGRMAT | Vyškov-učebny | elektroinstalace | 1 mil. Kč | 09-10/05 |
| PEMS s.r.o. | Bučovice | stavební práce-oplocení | 1,9 mil. Kč | 09-11/05 |
| PEMS s.r.o. | Vyškov-Úpalí | stavební práce | 1,9 mil. Kč | 10-11/05 |
| STAEG s.r.o. | Brno,Kounic. | elektroinstalace | 1,2 mil. Kč | 10/05-08/06 |
| Hofer s.r.o. | Vyškov |
MS Vešperk – elektro | 2 mil. Kč | 09-10/05 |
| Jaša | Prostějov | oprava VO | 1,2 mil. Kč | 10-12/05 |
| Slunský | Vyškov | TC Vešperk – elektro | 1,3 mil. Kč | 10-11/05 |
| PEMS s.r.o. | Bučovice | oplocení | 1,9 mil. Kč | 09-11/05 |
| VIAMONT | Grygov-dod.4 | kabelové šachty | 2,2 mil. Kč | 05-10/05 |
| VIAMONT | Přerov-dod.3 | vodovod | 1,4 mil. Kč | 08-11/05 |
| STAEG s.r.o. | Náměšť n/Osl. | přípojka VN- 1.,2.etapa | 39,7 mil. Kč | 08/04-12/05 |
