Zpět na reference
| Zadavatel | Místo plnění | Předmět díla | Objem prací | Termín prací |
| Rok 2011: | ||||
| elektro Pavlica | Ladovo | FVE Ladovo | 4,036 mil. Kč | 03-05/11 |
| TL, s.r.o. | Brno | Olomoucká - nové haly | 2,663 mil. Kč | 06-08/11 |
| Ministerstvo obrany | Libavá | porevizní opravy elektro | 1,457mil. Kč | 06-08/11 |
| Ministerstvo obrany | Náměšť | stavební opravy | 1,109 mil. Kč | 06-09/11 |
| Ministerstvo obrany | Vyškov | porevizní opravyelektro | 2,683 mil. Kč | 06-10/11 |
| POKO servis, s.r.o. | Brno | staveb. opravy Štefánikova | 1,17 mil. Kč | 06-10/11 |
| Ministerstvo obrany | Brno | staveb. opravy Svatoplukova | 0,631 mil. Kč | 07-08/11 |
| Vodňanská drůbež | Modřice | modernizace výroby uzenin | 2,254 mil. Kč | 07-10/11 |
| Ministerstvo obrany | Bučovice | stavební práce | 1,226 mil. Kč | 07-08/11 |
| Ministerstvo obrany | Náměšť | oprava vzduchotechniky | 0,896 mil. Kč | 08-09/11 |
